Harga Beton Readymix Cibubur Per M3 Terbaru 2023

 Harga beton readymix Cibubur kami tawarkan dengan harga perkubik terbarunya tahun 2023 secara jelas dan lengkap dari jenis beton cor readymix standar dan beton minimix

Penawaran ini kami berikan untuk wilayah yang ada di Cibubur dan sekitarnya dengan rincian harga perkubiknya mulai dari mutu B0 sampai mutu tertinggi, disini juga kami menyediakan layanan sewa pompa beton yang berguna untuk mempercepat proses pengecorannya

Berikut dibawah ini daftar harga beton readymix standar dan minimix wilayah Cibubur dan sekitarnya

Harga Beton Readymix Cibubur Per M3 Terbaru 2023

Harga  Beton readymix Standar

No. Deskripsi                           Slump         Harga

1 Beton Readymix B0 ± 12 cm Rp. 770.000 /M3

2 Beton Readymix K100 ± 12 cm Rp. 795.000 /M3

3 Beton Readymix K175 ± 12 cm Rp. 820.000 /M3

4 Beton Readymix K225 ± 12 cm Rp. 845.000 /M3

5 Beton Readymix K250 ± 12 cm Rp. 870.000 /M3

6 Beton Readymix K300 ± 12 cm Rp. 895.000 /M3

7 Beton Readymix K350 ± 12 cm Rp. 920.000 /M3

8 Beton Readymix K400 ± 12 cm Rp. 945.000 /M3

9 Beton Readymix K450 ± 12 cm Rp. 970.000 /M3

10 Beton Readymix K500 ± 12 cm Rp. 995.000 /M3


Harga Beton Minimix Cibubur

No. Deskripsi                           Slump     Harga

1 Beton Minimix B0         ± 12 cm Rp. 1.100.000 /M3

2 Beton Minimix K100 ± 12 cm Rp. 1.150.000 /M3

3 Beton Minimix K175 ± 12 cm Rp. 1.725.000 /M3

4 Beton Minimix K225 ± 12 cm Rp. 1.200.000 /M3

5 Beton Minimix K250 ± 12 cm Rp. 1.225.000 /M3

6 Beton Minimix K300 ± 12 cm Rp. 1.250.000 /M3

7 Beton Minimix K350 ± 12 cm Rp. 1.275.000 /M3

8 Beton Minimix K400 ± 12 cm Rp. 1.300.000 /M3

9 Beton Minimix K450 ± 12 cm Rp. 1.325.000 /M3

10 Beton Minimix K500 ± 12 cm Rp. 1.325.000 /M3



Pages